參數
產品參數 | |
規格型號 | C73173204WS200 |
額定容量 | 200Ah |
能量密度 | 130~140Wh/kg |
平均電壓 | 3.0V |
循環壽命 | 6000周以上 |
充電溫度 | 0℃~45℃ |
放電溫度 | -40~55℃ |
儲存溫度 | -50~60℃ |
倍率性能 | 2C放電容量≥95% |
低溫性能 | -40℃,0.2C放電容量≥90% |
安全性能 | GB38031-2020/GB-T 36276-2018 |
產品特點 | 1. 長循環壽命,降低生命周期成本; 2. 更高能量密度,降低初始投資成本; 3. 適用于工商業儲能以及大型儲能; |
注:產品參數個體差異以實際為準 |